A seguito della richiesta presentata dalle organizzazioni sindacali il Ministero dellโIstruzione ha inviato un primoย quadro riassuntivo delle domande di partecipazione al โconcorso PNRR 2โ.
Complessivamente il numero dei docenti che hanno fatto domanda di iscrizione al concorso รจ pari a 239.100, a fronte di 19.032 posti messi a bando, di cui il 25% โ 4.840 cattedre โ riservato al Sostegno.
In particolare il numero di domande rivolte allaย scuola dellโinfanzia e primariaย รจ stato pari a 36.772 istanze perย 8.355 posti. In questo segmento dellโistruzione in media cโรจ quindi unย rapporto di 4 aspiranti per ogni posto disponibile.
Nella secondaria, con 202.328 domande a fronte diย 10.667 posti, vi รจ un rapporto diย 20 candidati per ogni cattedra messa a concorso.
| Regione | Primaria/infanzia | Secondaria |
| ABRUZZO | 1.491 | 5.174 |
| BASILICATA | 613 | 2.340 |
| CALABRIA | 1.798 | 10.045 |
| CAMPANIA | 1.253 | 19.488 |
| EMILIA ROMAGNA | 2.803 | 12.763 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 603 | 2.496 |
| LAZIO | 5.788 | 24.067 |
| LIGURIA | 789 | 3.348 |
| LOMBARDIA | 5.114 | 32.632 |
| MARCHE | 1.505 | 5.161 |
| MOLISE | 230 | 978 |
| PIEMONTE | 2.529 | 12.440 |
| PUGLIA | 4.135 | 18.924 |
| SARDEGNA | 1.011 | 4.838 |
| SICILIA | 1.658 | 14.552 |
| TOSCANA | 2.553 | 16.013 |
| UMBRIA | 935 | 3.094 |
| VENETO | 1.964 | 13.975 |
| Totale nazionale | 36.772 | 202.328 |
The post Concorso Pnrr2, ecco il numero dei partecipanti first appeared on Scuola Mag.



